מעבד שניידר 140CPU11302 Modicon Quantum Concept
תֵאוּר
| יִצוּר | שניידר |
| דֶגֶם | 140cpu11302 |
| מידע על הזמנה | 140cpu11302 |
| קָטָלוֹג | קוואנטם 140 |
| תֵאוּר | מעבד שניידר 140CPU11302 Modicon Quantum Concept |
| מָקוֹר | CE |
| קוד HS | 85389091 |
| מֵמַד | 4.5 ס"מ * 16.5 ס"מ * 31.5 ס"מ |
| מִשׁקָל | 0.915 ק"ג |
פרטים
| טווח המוצרים | פלטפורמת האוטומציה של Modicon Quantum |
|---|---|
| סוג מוצר או רכיב | מעבד |
| שם התוכנה | פרווורקס 32 מוּשָׂג |
| שם המעבד | 80186 |
| מעבד מתמטי | לְלֹא |
| תדר השעון | 20 מגהרץ |
|---|---|
| תיאור הזיכרון | זיכרון RAM פנימי 109 קילו-בייט |
| זמן מדויק להוראה 1 | 0.3...1.4 אלפיות שנייה LL984 |
| טיימר שמירה | 250 אלפיות השנייה |
| סחף שעון | +/-8 שניות/יום ב-0…60 מעלות צלזיוס |
| מילות קלט/פלט | 30 I/32 O מבוזר 64 כניסות/64 יציאות מקסימליות מקומיות שלט רחוק 64 I/64 O |
| מילות קלט/פלט/רשת | 500 I/500 O מבוזר |
| ירידות/רשת | 63 חלוקות |
| מספר הטיפות | 31 שלט רחוק |
| מספר הרשתות | 2 שלטים רחוקים 3 מופצים |
| סוג סוללה | ליתיום 5 מיקרו-אמפר 110 מיקרו-אמפר |
| קיבולת הסוללה | 1.2 אה |
| חיי סוללה | 10 שנים |
| מספר יציאות | 1 מודבוס RS232 1 מודבוס פלוס |
| קיבולת מעבד מודול התקשורת | 2 NOM, NOE, CR, NMS |
| פונקציית מתג | ללא מתג מפתח |
| צִיוּן | CE |
| דרישת זרם האוטובוס | 780 מיליאמפר |
| פורמט מודול | תֶקֶן |
| משקל נקי | 0.3 ק"ג |
| אישורי מוצר | cUL FM כיתה 1 דיוויזיה 2 |
|---|---|
| סטנדרטים | UL 508 CSA C22.2 מס' 142 |
| עמידות בפני פריקה אלקטרוסטטית | מגע 4 kV בהתאם לתקן IEC 801-2 8 קילו-וולט באוויר בהתאם לתקן IEC 801-2 |
| עמידות לשדות אלקטרומגנטיים | 10 וולט/מטר 80…2000 מגהרץ בהתאם לתקן IEC 801-3 |
| טמפרטורת אוויר סביבתי לפעולה | 0…60 מעלות צלזיוס |
| טמפרטורת אוויר סביבתי לאחסון | 40-…85 מעלות צלזיוס |
| לחות יחסית | 95% ללא עיבוי |
| גובה פעולה | <= 5000 מטר |
| סוג יחידה של חבילה 1 | PCE |
|---|---|
| מספר יחידות בחבילה 1 | 1 |
| גובה חבילה 1 | 4.5 ס"מ |
| רוחב חבילה 1 | 16.5 ס"מ |
| אורך חבילה 1 | 31.5 ס"מ |
| משקל חבילה 1 | 915 גרם |











